2: | 2 | 1: | 1 |
产量: | 1 |
目的地 | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg |
?BRU(布鲁塞尔) | 22.5 | 19 | 17.5 | 16.5 | 16.5 |
?ANR安特卫普、LGG列日、HAM汉堡、STR斯图加特、 DUS杜塞尔多夫、BRE不莱梅、CGN科隆、 FMO明斯特、RTM鹿特丹、 LIL里尔、LUX卢森堡、FRA法兰克福、CDG巴黎、AMS阿姆斯特丹 | / | 23 | 20.5 | 17.5 | 17.5 |
?BSL巴塞尔、LHR伦敦 | / | / | 22 | 19 | 19 |
?NUE纽伦堡、HAJ汉诺威、LEJ莱比锡、MLH米卢斯、 ?HHN哈恩、LYS里昂、MUC慕尼黑、VIE维也纳、MXP米兰、ZRH苏黎世 | / | / | / | 22 | 19 |
?BLQ博洛尼亚、MAN曼彻斯特、GVA 日内瓦 | / | / | / | / | 24 |
上一条:香港 CX 国泰航空
下一条:HEL赫尔辛基