产量: | 1 |
航班 | 目的地 | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg |
EK | ?LHR,MAN,BHX,NCL,GLA,DUB | 23.5 | 23 | 22.5 | 22.3 |
UPS | ?BOH,BHX,BRS,CWL,GLA,LBA,LGW | 23 | 22.5 | 21.5 | 20 |
FD | ?AMS, ATH ,BHX ,CDG ,DUS, FCO, FRA, IST? | 26.5 | 26 | 25.5 | 25 |
CA | ?BHX,BLQ,BOD | 25 | 22 | 21 | 19.8 |
MU | BHX,ORY, ARN ,OSL, GOT, NRK, ZRH, VIE | 31 | 23 | 21 | 21 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
上一条:暂时没有!
下一条:广州飞DAC达卡本周特惠价