目的地 | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg |
CPH | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 |
AMS | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 |
BLL GOT MMA STO OSL NRK HAM BRE | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 |
LGG ENS ANR CGN DTM HAM GRQ LUX HAJ | 23.5 | 20.5 | 19.5 | 19.5 |
?RTM DUS EIN? | 21 | 20 | 19 | 19 |
上一条:HEL赫尔辛基
下一条:香港 AK 亚航 亚太靓价