纸箱: | 普货 | 产量: | 1 |
目的地 | +45kg | +100kg | +500kg |
? CGK? 科隆 ?,HAN 河内 ,KUL 吉隆坡 ,SIN 新加坡 ,SGN 胡志明市 | 14 | 11.5 | 11 |
?DMK泰国,PEN马来西亚 | 15 | 12.5 | 11 |
?BKI亚庇,SUB 苏腊巴亚 ,PUS 釜山 | 15.5 | 14 | 11.3 |
?BWN 斯里巴加湾市 ,JHB 柔佛巴鲁 ,PNH 金边 ,REP 暹粒( 柬埔寨) ,VTE 万象 | 18 | 14 | 12.5 |
?BTJ ?班达亚齐 ,DPS巴厘岛,JOG 日惹 ,KBR 哥打巴鲁 ,KCH 古晋 , MYY 米里 ,PDG 巴东 ,RGN 仰光 |
18.5 | 15 | 13.5 |
?AOR,BDO,BLR,BPN,BTU,CCU,COK,HND,ICN,KIX,KNO,LBU, LOP,LGK,MAA,PKU,PLM,SBW,SDK,SOC,SRG,TGG,TRZ, TWU,UPG | 19 | 16 | 14.5 |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
上一条:深圳 MU 欧洲包量