1: | 1 | 产量: | 1 |
目的地 | 航班 | +45kg | +100kg | +500kg | +1000kg |
AMM?安曼 | EK | 28 | 25.5 | 25 | 24.8 |
? | RJ | 28 | 25.3 | 24.7 | 24.5 |
? | QR | / | 27.8 | 26.5 | 26 |
? | GF | 27 | 25 | 22.5 | 22 |
? | HU | 24 | 19.8 | 18.8 | 18.5 |
? | UPS | / | 20.9 | 19.3 | 19 |
BOM?孟买 | EK | 20 | 18.5 | 18 | 17.8 |
? | TG | 17 | 16 | 15 | 14.5 |
? | UL | / | 17.8 | 15.8 | 15.6 |
? | CX | / | 15.8 | 14.3 | 14 |
? | UPS | / | 14.5 | 13 | 12.8 |
上一条:香港UPS 核心代理本周特惠价
下一条:EY航空华南区核心代理