产量: | 1 |
目的地 | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg |
AUH? 阿布扎比 | / | 18.5 | 18 | 17.5 |
DOH ?多哈 、 ?DMM 沙特阿拉伯 | 24 | 21.5 | 21 | 20.5 |
DXB ?? 迪拜 | / | 18.5 | 17.8 | 17.5 |
JED ? ?吉达 | 24 | 21 | 20.5 | 20 |
KRT ?? 喀土穆 | 35 | 32 | 31.5 | 31 |
ALA ? ? 阿拉木图 | / | 26 | 25.5 | 25 |
SYD 悉尼、MEL 墨尔本、 BNE 布里斯班 | / | 22.5 | 22 | 21.8 |
上一条:强势代理 中东亚太 EK RJ GF QR UPS CX TG 航线
下一条:暂时没有!